Refined electric screwdriver series
Electric screwdriver series
Air screwdriver series
Electric & air screwdriver tip series
Electric screwdriver special-purpose power source
TLW Soldering iron series
TLN Soldering iron series
QF¡¡Soldering iron series
Special soldering iron series
Special hand screw whiring tools series
Other tools
  Headquarter:Dongqiao industrial Zone,Ningbo,China
  Tel:0574-88040088
  Fax:0574-88434140
  Http://www.cn-xinbao.com
  Email:[email protected]
 
   
 
 
 
 
Technical Parameters
Model: HX900 HX901 HX902
Voltage(V) 18,30,36 18,30,36 18,30,36
Free speed(r/min) 380/750/1100 300/550/800 300/600/900
Torque adjustment(N.m) 0.25-0.95 0.45-1.5 0.5-2.0
Applicable screw(mm) M1.2-M2.5 M2-M4 M2.5-M6
Dimension (mm) §æ36x200 §æ40x210 §æ41x220
weight(kg) 0.4 0.58 0.72
 
Technical Parameters
Model: HX800 HX801 HX802
Voltage(V) 18,30,36 18,30,36 18,30,36
Free speed(r/min) 400/800/1200 300/600/900 350/650/950
Torque adjustment(N.m) 0.2-1.0 0.4-1.8 0.5-2.5
Applicable screw(mm) M1.2-M2.5 M2-M4 M2.5-M6
mm) §æ4 §æ5 §æ6
Dimension (mm) §æ36x200 §æ40x200 §æ41x220
weight(kg) 0.44 0.6 0.75
 
 
Technical Parameters
Model: HX900 HX901 HX902
Voltage(V) 18,30,36 18,30,36 18,30,36
Free speed(r/min) 380/750/1100 300/550/800 300/600/900
Torque adjustment(N.m) 0.25-0.95 0.45-1.5 0.5-2.0
Applicable screw(mm) M1.2-M2.5 M2-M4 M2.5-M6
mm) §æ4 §æ5 §æ6
Dimension (mm) §æ36x200 §æ40x210 §æ41x220
weight(kg) 0.4 0.58 0.72
   
   
   
Technical Parameters
Model: HX903
Voltage(v) frequency(HZ) 220/50
Current(A) 0.8
Free speed(r/min) 1200
Torque adjustment(N.m) 0.6-3.8
Applicable screw(mm) M3-M8
torque accurew(mm) 5
Dimension (mm) §æ238x175
weight(kg) 1.75
 
 

Ningbo Qiangfeng tools Co.,Ltd.
Copyright 2001- 2004 All rights reserved